Upcoming Dividend: इस हफ्ते Adani Port, Tata Steel सहित 40 कंपनियों में डिविडेंड-बोनस शेयर का मौका; देखें पूरी लिस्ट
इस हफ्ते 8 से 12 जून 2026 के बीच भारतीय शेयर बाजार में 40 से अधिक कंपनियों के शेयरों में डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट इवेंट्स ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली। इस हफ्ते यानी 8 जून से 12 जून, 2026 के बीच भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए काफी हलचल भरा रहने वाला है। इस सप्ताह विप्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी एंटरप्राइजेज, ट्रेंट, इंफोसिस, टाटा स्टील और केनरा बैंक सहित 40 से अधिक कंपनियों के शेयरों में डिविडेंड, बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट जैसी कई कॉर्पोरेट इवेंट के लिए कंपनियों के शेयर एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगे।
हम यहां आपको इस हफ्ते किस दिन कौन सी कंपनी डिविडेंड और बोनस दे रही हैं उसकी पूरी लिस्ट बता रहे हैं। आइए इन पर नजर डालते हैं।
Upcoming Dividend List: डिविडेंड देने वाली कंपनियों की लिस्ट
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट / रिकॉर्ड डेट | डिविडेंड प्रति शेयर) |
| Unified Data Tech Solutions | 8 जून 2026 | ₹5.5 (अंतरिम) |
| INOX India | 9 जून 2026 | ₹2 (फाइनल) |
| Nelco | 9 जून 2026 | ₹1 (फाइनल) |
| इंडियन बैंक | 10 जून 2026 | ₹18.25 (फाइनल) |
| इंफोसिस | 10 जून 2026 | ₹25 (फाइनल) |
| Seshasayee Paper and Boards | 10 जून 2026 | ₹2 (फाइनल) |
| टाटा केमिकल | 10 जून 2026 | ₹11 (फाइनल) |
| Tata Elxsi | 10 जून 2026 | ₹75 (फाइनल) |
| Tata Investment Corporation | 10 जून 2026 | ₹3.4 (फाइनल) |
| Sunshield Chemicals | 11 जून 2026 | ₹3 (फाइनल) |
| ACC | 12 जून 2026 | ₹7.5 (फाइनल) |
| अदाणी एंटरप्राइजेज | 12 जून 2026 | ₹1.3 (फाइनल) |
| अदाणी पोर्ट्स (APSEZ) | 12 जून 2026 | ₹7.5 (फाइनल) |
| अदाणी टोटल गौस | 12 जून 2026 | ₹0.25 (डिविडेंड) |
| अंबुजा सीमेंट | 12 जून 2026 | ₹2 (फाइनल) |
| Apcotex Industries | 12 जून 2026 | ₹5.5 (फाइनल) |
| Avantel | 12 जून 2026 | ₹0.2 (फाइनल) |
| केनरा बैंक | 12 जून 2026 | ₹4.2 (फाइनल) |
| Cemindia Projects | 12 जून 2026 | ₹3 (फाइनल) |
| Eimco Elecon (India) | 12 जून 2026 | ₹4 (फाइनल) |
| Elecon Engineering Company | 12 जून 2026 | ₹1.5 (फाइनल) |
| High Energy Batteries India | 12 जून 2026 | ₹3 (फाइनल) |
| ICICI Prudential AMC | 12 जून 2026 | ₹12.4 (फाइनल) |
| JM Financial | 12 जून 2026 | ₹1.75 (फाइनल) |
| Lloyds Metals and Energy | 12 जून 2026 | ₹1 (फाइनल) |
| MM Forgings | 12 जून 2026 | ₹4 (अंतरिम) |
| Navin Fluorine International | 12 जून 2026 | ₹8.6 (फाइनल) |
| Orient Cement | 12 जून 2026 | ₹0.5 (फाइनल) |
| Oseaspre Consultants | 12 जून 2026 | ₹87 (फाइनल) |
| Panchsheel Organics | 12 जून 2026 | ₹0.8 (फाइनल) |
| Petronet LNG | 12 जून 2026 | ₹3 (फाइनल) |
| Piramal Finance | 12 जून 2026 | ₹11 (फाइनल) |
| PNB | 12 जून 2026 | ₹3 (फाइनल) |
| Reliance Industrial Infra. | 12 जून 2026 | ₹3.5 (फाइनल) |
| Tata Motors | 12 जून 2026 | ₹4 (फाइनल) |
| Tata Steel | 12 जून 2026 | ₹4 (फाइनल) |
| Technojet Consultants | 12 जून 2026 | ₹87 (फाइनल) |
| Trent | 12 जून 2026 | ₹6 (फाइनल) |
| Voltas | 12 जून 2026 | ₹4 (फाइनल) |
बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट और राइट्स इश्यू वाले शेयर
| कंपनी का नाम | एक्स-डेट / रिकॉर्ड डेट | कॉर्पोरेट एक्शन का विवरण |
| Consecutive Commodities | 8 जून 2026 | इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू (Right Issue) |
| Ravindra Energy | 8 जून 2026 | इक्विटी शेयरों का राइट्स इश्यू (Right Issue) |
| Gautam Exim | 10 जून 2026 | बोनस शेयर (3:1 के अनुपात में) |
| City Union Bank | 12 जून 2026 | बोनस शेयर (1:3 के अनुपात में) |
| Mobavenue AI Tech | 12 जून 2026 | स्टॉक स्प्लिट (₹10 की फेस वैल्यू से घटाकर ₹2 प्रति शेयर) |
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)