Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं से सोना तक के देखें ताजा रेट, 21 जुलाई का कानपुर मंडी भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 21 जुलाई 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यहां जानें आज के ...और पढ़ें
-1784650767829_m.webp)
HighLights
कानपुर थोक बाजार में कृषि जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव।
गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे।
चांदी 230250 रुपये, सोना 147000 रुपये प्रति 10 ग्राम।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को विभिन्न कृषि जिंसों और खाद्य पदार्थों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे, जबकि दलहन में चना 5800-5900 रुपये और अरहर 6500-6800 रुपये प्रति क्विंटल रही। तिलहन बाजार में लाही के भाव बढ़कर 7400-7500 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गए।
सरसों कोल्हू तेल 17300-17400 रुपये और अंडी तेल 14800-15000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दालों में अरहर फूल 11900-12000 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि चना दाल 7100-7200 रुपये के भाव बिकी। चावल, आटा, मैदा और सूजी के भाव में खास बदलाव नहीं रहा। उधर, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 230250 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। सोने के बिस्कुट का भाव 147000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि गिन्नी 109500-110000 रुपये प्रति नग बिकी।
कानपुर बाजार भाव
| वस्तु | इकाई | थोक भाव (रुपये) |
|---|---|---|
| गल्ला | ||
| गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2500-2550 |
| आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2600-2650 |
| गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2700-2750 |
| जौ | प्रति क्विंटल | 2400-2500 |
| बेझर | प्रति क्विंटल | - |
| ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100-2150 |
| बाजरा | प्रति क्विंटल | 1800-1900 |
| मकाई | प्रति क्विंटल | 1700-2000 |
| दलहन | ||
| चना | प्रति क्विंटल | 5800-5900 |
| अरहर | प्रति क्विंटल | 6500-6800 |
| मसूर | प्रति क्विंटल | 5800-6000 |
| मटर | प्रति क्विंटल | 3900-4000 |
| उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8500-9000 |
| उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000-7100 |
| मूंग | प्रति क्विंटल | 7100-7200 |
| दाल | ||
| अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 11900-12000 |
| अरहर स्पे. | प्रति क्विंटल | 8800-9000 |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 7100-7200 |
| मटर दाल | प्रति क्विंटल | 4700-4800 |
| मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 6850-6900 |
| मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7250-7300 |
| उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200-13200 |
| उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000-11000 |
| मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500-10000 |
| चावल | ||
| चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800-4000 |
| बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500-11000 |
| सेला | प्रति क्विंटल | 3000-4000 |
| बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000-8000 |
| आटा-मैदा | ||
| आटा | प्रति 50 किग्रा | 1400-1420 |
| मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1450-1500 |
| सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1480-1520 |
| तिलहन | ||
| लाही | प्रति क्विंटल | 7400-7500 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 4600-5000 |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 5300-5400 |
| तिल्ली | प्रति क्विंटल | 8000-11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11500-13000 |
| मूंगफली दाना बटाली | प्रति क्विंटल | 11600-13000 |
| सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 4000-4500 |
| तेल | ||
| सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 17300-17400 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 16000-16200 |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 14800-15000 |
| खली | ||
| सरसों | प्रति क्विंटल | 2900-3000 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 7000-7200 |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 1400-1450 |
| वनस्पति | ||
| बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2165-2220 |
| मयूर | प्रति 15 लीटर | 2165-2220 |
| गुड़ | ||
| मंगलोर लड्डू | प्रति क्विंटल | 5000-5100 |
| देशी भेली | प्रति क्विंटल | 5000-5100 |
| शक्कर दाना एम.30 | प्रति क्विंटल | 4750-4840 |
| देशी घी | ||
| खुर्जा | प्रति क्विंटल | 69000-70000 |
| औरैय्या | प्रति क्विंटल | 63000-64000 |
| माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 65000-66000 |
| बारदाना | ||
| 3 वी.एस. | - | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | - | 7000-7200 |
| बीटी | - | 8600-8800 |
| एटी | - | - |
| सुतली | ||
| 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17500-18000 |
| 90 इंच | प्रति क्विंटल | 21500-22000 |
| रुई | ||
| गुजरात (797) | प्रति क्विंटल | - |
| देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 15000-15500 |
कानपुर सराफा बाजार भाव
| वस्तु | इकाई | भाव (रुपये) |
|---|---|---|
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा | 230250 |
| सिक्का | प्रति नग | 2200-2300 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 147000 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 109500-110000 |