आज का कानपुर मंडी भाव 17 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को विभिन्न जिंसों के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। गेहूं, दालों, ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में सोमवार को थोक कारोबार में विभिन्न जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और आरआर-21 के भाव 2650 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहे। गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये तथा जौ 2600 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल बिका। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल रही। दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये और चना दाल 7250 से 7350 रुपये रही।
खाद्य तेलों में सरसों कोल्हू 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ के भाव बढ़कर 5300 से 5400 रुपये रहे, जबकि एम-30 शक्कर 5700 से 5800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुई। सराफा बाजार में चांदी 242700 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 158250 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर बाजार भाव | ||
|---|---|---|
| वस्तु | इकाई | थोक भाव |
| गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2550-2600 |
| आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2650-2700 |
| गेहूं फार्म | प्रति क्विंटल | 2750-2800 |
| जौ | प्रति क्विंटल | 2600-2700 |
| बेझर | प्रति क्विंटल | - |
| ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100-3000 |
| बाजरा | प्रति क्विंटल | 2000-2100 |
| मकाई | प्रति क्विंटल | 2000-2100 |
| दलहन | ||
| चना | प्रति क्विंटल | 6050-6150 |
| अरहर | प्रति क्विंटल | 6400-6600 |
| मसूर | प्रति क्विंटल | 5800-6000 |
| मटर | प्रति क्विंटल | 3900-4000 |
| उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8500-9000 |
| उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000-8500 |
| मूंग | प्रति क्विंटल | 7100-7200 |
| दाल | ||
| अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 11700-11800 |
| अरहर स्पे. | प्रति क्विंटल | 8900-9000 |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 7250-7350 |
| मटर दाल | प्रति क्विंटल | 4700-4800 |
| मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 6950-7000 |
| मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7250-7300 |
| उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200-13200 |
| उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000-11000 |
| मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500-10000 |
| चावल | ||
| चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800-4000 |
| बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500-11000 |
| सेला | प्रति क्विंटल | 3000-4000 |
| बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000-8000 |
| आटा-मैदा | ||
| आटा | प्रति 50 किग्रा | 1580-1600 |
| मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1580-1630 |
| सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1620-1650 |
| तिलहन एवं मूंगफली | ||
| लाही | प्रति क्विंटल | 7600-7700 |
| अलसी | प्रति क्विंटल | 6900-7000 |
| अण्डी | प्रति क्विंटल | 5100-5200 |
| तिल्ली | प्रति क्विंटल | 8000-11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11500-12600 |
| मूंगफली दाना बटाली | प्रति क्विंटल | 11500-13200 |
| सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 5000-5500 |
| तेल एवं खली | ||
| सरसों कोल्हू तेल | प्रति क्विंटल | 17600-17700 |
| अलसी तेल | प्रति क्विंटल | 16000-16100 |
| अण्डी तेल | प्रति क्विंटल | 14700-14800 |
| सरसों खली | प्रति क्विंटल | 2925-3025 |
| अलसी खली | प्रति क्विंटल | 7700-7800 |
| अण्डी खली | प्रति क्विंटल | 1400-1450 |
| अन्य बाजार भाव | ||
| बावर्ची वनस्पति | प्रति 15 लीटर | 2165-2220 |
| मयूर वनस्पति | प्रति 15 लीटर | 2165-2220 |
| मंगलोर लड्डू गुड़ | प्रति क्विंटल | 5300-5400 |
| देशी भेली गुड़ | प्रति क्विंटल | 5300-5400 |
| एम.30 शक्कर दाना | प्रति क्विंटल | 5700-5800 |
| खुर्जा देशी घी | प्रति क्विंटल | 70000-71000 |
| औरैय्या देशी घी | प्रति क्विंटल | 64000-65000 |
| माधौगढ़ देशी घी | प्रति क्विंटल | 66000-67000 |
| 3 वी.एस. बारदाना | प्रति क्विंटल | 5200-6500 |
| हरा पट्टा बारदाना | प्रति क्विंटल | 7000-7200 |
| बीटी बारदाना | प्रति क्विंटल | 8600-8800 |
| सुतली 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17500-18500 |
| सुतली 90 इंच | प्रति क्विंटल | 20000-21000 |
| रुई गुजरात (797) | प्रति क्विंटल | - |
| रुई देशी बंगाल | प्रति क्विंटल | 15000-15500 |
| कानपुर सराफा बाजार भाव | ||
|---|---|---|
| वस्तु | इकाई | भाव |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 242700 |
| सिक्का | प्रति नग | 2300-2400 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 158250 |
| गिन्नी | प्रति नग | 117850-118350 |
