क्रिकेट स्कोरकार्ड
दूसरा वनडे7-Nov-2026
न्यूजीलैंड VS भारत
न्यूजीलैंड
134/10Overs : 41.0 RR:3.27
Vs
113/7 Overs: 26.0 RR: 4.35
भारत
भारत ने न्यूजीलैंड को 4 रन से हराया (डीएलएस मेथड)
भारत पहली पारी
113/7
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रोहित शर्माकॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड काइल जेमीसन | 23 | 28 | 2 | 2 | 82.14 |
| शुभमन गिल (C)कॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड जेकब डफी | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| विराट कोहलीकॉट विल यंग बोल्ड जेकब डफी | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| श्रेयस अय्यरकॉट टॉम लाथम बोल्ड काइल जेमीसन | 30 | 46 | 4 | 1 | 65.22 |
| अक्षर पटेलकॉट जेकब डफी बोल्ड मैथ्यू फिशर | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
| लोकेश राहुल (W)नाबाद | 26 | 38 | 2 | 2 | 68.42 |
| नमन धीरकॉट टिम सीफर्ट बोल्ड जेकब डफी | 12 | 16 | 2 | 0 | 75 |
| अंशुल कंबोजकॉट जेकब डफी बोल्ड काइल जेमीसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| आकिब नबीनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| गुरनूर ब्रार | |||||
| अर्शदीप सिंह |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW4, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर113(26.0Over)
विकेट गिरे:-
- विराट कोहली | 17 | 3.4,नमन धीर | 108 | 24.4,रोहित शर्मा | 39 | 8.4,शुभमन गिल | 4 | 1.1,अक्षर पटेल | 47 | 12.5,श्रेयस अय्यर | 86 | 20,अंशुल कंबोज | 111 | 25.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| काइल जेमीसन | 10 | 1 | 35 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
| जेकब डफी | 7 | 1 | 35 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| नेथन स्मिथ | 5 | 1 | 19 | 0 | 3.8 | 1 | 0 |
| मैथ्यू फिशर | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
न्यूजीलैंड पहली पारी
134/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| विल यंगकॉट लोकेश राहुल बोल्ड आकिब नबी | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
| टिम सीफर्टकॉट अंशुल कंबोज बोल्ड आकिब नबी | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| हेनरी निकोल्सबोल्ड अंशुल कंबोज | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
| डैरेल मिचेलकॉट अंशुल कंबोज बोल्ड अक्षर पटेल | 55 | 104 | 5 | 2 | 52.88 |
| टॉम लाथम (W)कॉट नमन धीर बोल्ड गुरनूर ब्रार | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
| ग्लेन फिलिप्सकॉट अंशुल कंबोज बोल्ड गुरनूर ब्रार | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| मिचेल सैंटनर (C)कॉट लोकेश राहुल बोल्ड गुरनूर ब्रार | 31 | 38 | 1 | 2 | 81.58 |
| नेथन स्मिथकॉट रोहित शर्मा बोल्ड गुरनूर ब्रार | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| काइल जेमीसनबोल्ड अक्षर पटेल | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
| ब्लेयर टिकनरबोल्ड अंशुल कंबोज | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| जेकब डफीनाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| मैथ्यू फिशर |
अतिरिक़्त18 (B2, L2, TW6, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर134(41.0Over)
विकेट गिरे:-
- विल यंग | 11 | 5.4,डैरेल मिचेल | 112 | 35,हेनरी निकोल्स | 23 | 8.4,टिम सीफर्ट | 0 | 1.5,नेथन स्मिथ | 132 | 39.5,टॉम लाथम | 53 | 19.2,ग्लेन फिलिप्स | 53 | 20,मिचेल सैंटनर | 119 | 35.5,ब्लेयर टिकनर | 134 | 41,काइल जेमीसन | 127 | 38.2
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 7 | 1 | 16 | 0 | 2.29 | 1 | 0 |
| आकिब नबी | 7 | 0 | 31 | 2 | 4.43 | 1 | 1 |
| अंशुल कंबोज | 8 | 0 | 25 | 2 | 3.13 | 0 | 0 |
| गुरनूर ब्रार | 10 | 2 | 30 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| अक्षर पटेल | 9 | 1 | 28 | 2 | 3.11 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- headlines
- match-report
- headlines
- headlines
- apni-baat
CSK-SRH के बीच चार प्लेयर्स की अदला-बदली, लियाम लिविंगस्टन 7 करोड़ का नुकसान झेल पहुंचे चेन्नई
headlines- headlines
- match-report




