क्रिकेट स्कोरकार्ड
तीसरा टी-2019-Sep-2026
श्रीलंका VS इंग्लैंड
श्रीलंका
124/10Overs : 18.5 RR:6.7
Vs
126/2 Overs: 9.4 RR: 13.4
इंग्लैंड
इंग्लैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया
इंग्लैंड पहली पारी
126/2
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जोस बटलर (W)not out | 62 | 32 | 7 | 2 | 193.75 |
| एन्यूरिन डोनाल्डस्टंप कामिल मिश्रा बोल्ड थारिन्दु रत्नायके | 13 | 6 | 3 | 0 | 216.67 |
| हैरी ब्रूक (C)रन आउट (वानिंदु हसरंगा) | 33 | 21 | 3 | 1 | 157.14 |
| टॉम बैंटनnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| जॉर्डन कॉक्स | |||||
| विल जैक्स | |||||
| जेमी ओवरटन | |||||
| लियम डॉसन | |||||
| जोफ्रा आर्चर | |||||
| आदिल रशीद | |||||
| सोनी बाकर |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW17, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर126(9.4Over)
विकेट गिरे:-
- हैरी ब्रूक | 107 | 8.5,एन्यूरिन डोनाल्ड | 22 | 2.3
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| नुवान तुषारा | 2 | 0 | 29 | 0 | 14.5 | 2 | 0 |
| दिलशान मदुशंका | 2 | 0 | 24 | 0 | 12 | 3 | 1 |
| थारिन्दु रत्नायके | 2 | 0 | 28 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| ईशान मलिंगा | 1.4 | 0 | 34 | 0 | 24.29 | 3 | 0 |
| वानिंदु हसरंगा | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
श्रीलंका पहली पारी
124/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| पथुम निसांकाकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड विल जैक्स | 36 | 24 | 2 | 3 | 150 |
| लहिरू उदाराकॉट जोस बटलर बोल्ड सोनी बाकर | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 |
| कामिल मिश्रा (W)कॉट जेमी ओवरटन बोल्ड विल जैक्स | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| चरिथ असलंका (C)रन आउट (आदिल रशीद/विल जैक्स) | 16 | 14 | 0 | 1 | 114.29 |
| कामिंदु मेंडिसकॉट विल जैक्स बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 35 | 28 | 3 | 2 | 125 |
| दसुन शनाकाकॉट जोस बटलर बोल्ड लियम डॉसन | 12 | 13 | 0 | 1 | 92.31 |
| वानिंदु हसरंगाहिट विकेट बोल्ड जोफ्रा आर्चर | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
| थारिन्दु रत्नायकेबोल्ड जेमी ओवरटन | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| ईशान मलिंगारन आउट (लियम डॉसन) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| दिलशान मदुशंकाकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड सोनी बाकर | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| नुवान तुषाराnot out | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW3, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर124(18.5Over)
विकेट गिरे:-
- कामिल मिश्रा | 39 | 4.5,कामिंदु मेंडिस | 114 | 15.1,पथुम निसांका | 52 | 6.4,लहिरू उदारा | 22 | 2.1,वानिंदु हसरंगा | 124 | 17.5,चरिथ असलंका | 83 | 10.3,दसुन शनाका | 107 | 14,थारिन्दु रत्नायके | 119 | 16.5,दिलशान मदुशंका | 124 | 18.5,ईशान मलिंगा | 120 | 17.2
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| सोनी बाकर | 3.5 | 0 | 17 | 2 | 4.86 | 1 | 0 |
| जोफ्रा आर्चर | 3 | 0 | 23 | 2 | 7.67 | 0 | 0 |
| लियम डॉसन | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
| विल जैक्स | 4 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 2 | 0 |
| आदिल रशीद | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 1 | 0 |
| जेमी ओवरटन | 4 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- match-report
आर्यवीर-अन्वय ने दोहराया सहवाग-द्रविड़ जैसा प्रदर्शन, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त
match-reportIND vs WI: भारत के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज टीम का एलान, नए चेहरों को मिला मौका
headlines- match-report
- match-report
India vs Japan T20I: भारत-जापान के बीच पहली बार होगी भिड़ंत, कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?
headlines- headlines
- headlines




