गुरुग्राम वालों के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार का आखिरी मौका, AERO सुनवाई का शेड्यूल जारी
गुरुग्राम जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) के तहत विधानसभावार सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (AERO) क ...और पढ़ें

गुरुग्राम में वोटर लिस्ट में सुधार के लिए शेड्यूल जारी। फोटो: आर्काइव
HighLights
मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR-2026) गुरुग्राम में शुरू
एईआरओ पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम, सोहना में सुनवाई करेंगे
दावे, आपत्तियां 30 अगस्त तक निर्धारित स्थानों पर जमा करें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जिला निर्वाचन कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर-2026) अभियान के तहत विधानसभा वाइज सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (एईआरओ) की सुनवाई का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया।
इस कार्यक्रम के अनुसार पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम तथा सोहना विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामित एईआरओ अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों से संबंधित दावों, आपत्तियों एवं अन्य मामलों की सुनवाई तय स्थानों पर करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि सुनवाई के लिए तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, बीडीपीओ कार्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों सहित अन्य निर्धारित स्थलों को चिह्नित किया गया है।
मतदाता अपने संबंधित मतदान केंद्र के अनुसार 30 अगस्त तक निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपनी आपत्तियां, दावे अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
पटौदी विधानसभा के लिए कार्यक्रम
| अधिकारी / एईआरओ | मतदान केंद्र संख्या | सुनवाई का स्थान |
| तहसीलदार रोहताश | 1 से 26 | तहसील कार्यालय, पटौदी |
| नायब तहसीलदार मोहम्मद खान | 27 से 55 | तहसील कार्यालय, पटौदी |
| एसडीओ लियाकत अली | 56 से 75 | डीएचबीवीएन कार्यालय, बहोड़ा कलां |
| बीडीपीओ शीतल | 76 से 103 | बीडीपीओ कार्यालय, पटौदी |
| असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार | 104 से 130 | एसडीएम कार्यालय (मीटिंग हाल), पटौदी |
| एसडीओ प्रभांशु प्रताप | 131 से 147 | डीएचबीवीएन कार्यालय, जटौली मंडी |
| एसडीओ रोहित कुमार | 148 से 166 | डीएचबीवीएन कार्यालय, पटौदी |
| असिस्टेंट प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा | 167 से 186 | एसडीएम कार्यालय (मीटिंग हाल), पटौदी |
| असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोद | 187 से 216 | एसडीएम कार्यालय (मीटिंग हाल), पटौदी |
| असिस्टेंट प्रोफेसर विजय पाल | 217 से 242 | एसडीएम कार्यालय (मीटिंग हाल), पटौदी |
| असिस्टेंट प्रोफेसर अनीता देवी | 243 से 259 | एसडीएम कार्यालय (मीटिंग हाल), पटौदी |
बादशाहपुर विधानसभा के लिए कार्यक्रम
| अधिकारी / एईआरओ | मतदान केंद्र संख्या | सुनवाई का स्थान |
| सहायक सचिव विजय कुमार | 1 से 7 एवं 187 से 201 | मार्केट कमेटी, फरुखनगर |
| नायब तहसीलदार विनय मुद्गिल | 8 से 27 एवं 173 से 186 | तहसील कार्यालय, फर्रूखनगर |
| प्राचार्य नवीन कुमार खन्ना | 28 से 52 एवं 57 से 58 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भीमगढ़ खेड़ी |
| प्राचार्य वंदना चोपड़ा | 53 से 56, 59 से 77 एवं 98 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, साधराना |
| प्राचार्य ममता नरूला | 78 से 97, 99 एवं 150 से 153 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पातली |
| प्राचार्य सुजाता आर्या | 100 से 117, 139 से 140 एवं 144 से 149 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, डूंडाहेड़ा |
| प्राचार्य कृष्णा कुमारी | 118 से 138, 141 से 143 एवं 154 से 155 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाथूपुर |
| प्राचार्य सीमा | 156 से 172 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ग्वाल पहाड़ी |
| प्राचार्य शालिनी बंसल | 202 से 212 एवं 302 से 324 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खांडसा |
| प्राचार्य नीलम | 213 से 219, 224 एवं 280 से 301 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, शिकोहपुर |
| प्राचार्य सुनीता | 220 से 223 एवं 225 से 241 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नरसिंहपुर |
| नायब तहसीलदार ओमबीर | 242 से 263, 267 से 269 एवं 272 | तहसील कार्यालय, हरसरू |
| एसडीओ राजेंद्र | 264 से 266, 270, 271, 273 से 279 एवं 325 से 333 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कादीपुर |
| प्राचार्य लखपत सिंह | 334 से 340, 382 से 384 एवं 408 से 417 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इस्लामपुर |
| नायब तहसीलदार माखन सिंह | 341 से 363 एवं 370 से 372 | तहसील कार्यालय, वजीराबाद |
| नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह | 364 से 369, 373 से 381 एवं 385 से 389 | तहसील कार्यालय, बादशाहपुर |
| तहसीलदार गुरदेव | 390 से 407 | तहसील कार्यालय, वजीराबाद |
| प्राचार्य मुक्ता हंस | 418 से 433 एवं 440 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बेगमपुर खटोला |
| एसडीओ सुनील सैनी | 434 से 439, 441 से 449, 458 से 459 एवं 495 से 499 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, दरबारीपुर |
| नायब तहसीलदार गजे सिंह | 450 से 457 एवं 500 से 511 | तहसील कार्यालय, मानेसर |
| प्राचार्य पूनम सप्रा | 460 से 474, 481 से 483 एवं 488 से 490 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बादशाहपुर |
| प्राचार्य प्रेमो देवी | 475 से 480, 484 से 487, 491 से 494 एवं 512 से 518 | राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बादशाहपुर |
गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यक्रम
| अधिकारी / एईआरओ | मतदान केंद्र संख्या | सुनवाई का स्थान |
| असिस्टेंट प्रोफेसर हरि प्रकाश | 1 से 25 | पुराना एमसीजी कार्यालय, गुरुग्राम |
| सीडीपीओ मुनेश | 26 से 52 | सीडीपीओ कार्यालय, विकास सदन, गुरुग्राम |
| असिस्टेंट प्रोफेसर दिनेश कुमार | 53 से 76 | एमसीजी कार्यालय, गुरुग्राम |
| तहसीलदार जगदीश चंद्र | 77 से 105 | तहसील कार्यालय, गुरुग्राम |
| असिस्टेंट प्रोफेसर विकास | 106 से 130 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-4/7, गुरुग्राम |
| खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) राकेश शर्मा | 131 से 159 | बीईओ कार्यालय, गुरुग्राम |
| असिस्टेंट प्रोफेसर दिनेश | 160 से 187 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-4/7, गुरुग्राम |
| नायब तहसीलदार सुरिंदर कुमार | 188 से 216 | तहसील कार्यालय, गुरुग्राम |
| असिस्टेंट प्रोफेसर यदुराज यादव | 217 से 244 | मार्केट कमेटी कार्यालय, गुरुग्राम |
| नायब तहसीलदार नरेंद्र सिंह | 245 से 277 | तहसील कार्यालय, कादीपुर |
| असिस्टेंट प्रोफेसर अमित गुप्ता | 278 से 305 | राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अर्जुन नगर |
| असिस्टेंट प्रोफेसर वंदना | 306 से 327 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, चक्करपुर |
| असिस्टेंट प्रोफेसर पंकज | 328 से 351 | जेडटीओ कार्यालय, सेक्टर-42, गुरुग्राम |
| असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन यादव | 352 से 378 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कन्हाई |
| असिस्टेंट प्रोफेसर रेनू | 379 से 405 | राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-43, गुरुग्राम |
| असिस्टेंट प्रोफेसर गुलशन | 406 से 435 | राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वजीराबाद |
सोहना विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्यक्रम
| अधिकारी / एईआरओ | मतदान केंद्र संख्या | सुनवाई का स्थान |
| तहसीलदार यशवंत सिंह | 1 से 18 | तहसील कार्यालय, सोहना |
| नायब तहसीलदार बीर सिंह | 19 से 37 | तहसील कार्यालय, सोहना |
| असिस्टेंट प्रोफेसर सुनील कुमार | 38 से 54 | राजकीय महाविद्यालय, रिठौज |
| असिस्टेंट प्रोफेसर हर्ष राठी | 55 से 77 | राजकीय महाविद्यालय, रिठौज |
| असिस्टेंट प्रोफेसर दलजीत | 78 से 104 | एसडीएम कार्यालय, सोहना |
| बीडीपीओ सचेत मित्तल | 105 से 127 | बीडीपीओ कार्यालय, सोहना |
| असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्ण कुमार दुग्गल | 128 से 145 | एसडीएम कार्यालय, सोहना |
| खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) रेनू चावला | 146 से 160 | बीईओ कार्यालय, सोहना |
| नायब तहसीलदार दया चंद | 161 से 180 | तहसील कार्यालय, तावडू |
| खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) विजय परतेक | 181 से 197 | बीईओ कार्यालय, तावडू |
| असिस्टेंट प्रोफेसर स्नेह लता | 198 से 216 | तहसील कार्यालय, तावडू |
| असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षी | 217 से 236 | एसडीएम कार्यालय, तावडू |
| असिस्टेंट प्रोफेसर पूनम कुमारी | 237 से 252 | एसडीएम कार्यालय, तावडू |
| असिस्टेंट प्रोफेसर मिथलेश | 253 से 269 | बीईओ कार्यालय, तावडू |
| असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा चौधरी | 270 से 292 | बीईओ कार्यालय, तावडू |
यह भी पढ़ें- वोटर लिस्ट से कट गया है आपका नाम? गुरुग्राम में नाम जुड़वाने का अब आखिरी मौका; जल्द ऑनलाइन अप्लाई करें