Punjab Mandi Bhav Today: लुधियाना से अमृतसर तक बदला मंडियों का मिजाज, जानिए आज का मंडी भाव!
पंजाब की दिसावरी मंडियों में 7 सितंबर 2026 को खाद्यान्न, दालों और किराना के दामों में मिला-जुला असर दिखा। खन्ना ...और पढ़ें

ये प्रतिकात्मक तस्वीर है।
HighLights
पंजाब मंडियों में खाद्यान्न, दालों, किराना सामान के भाव मिले-जुले।
अमृतसर में बासमती चावल और धान की कीमतें स्थिर रहीं।
राखी के बाद चीनी के दामों में नरमी, उपभोक्ताओं को राहत।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब की प्रमुख दिसावरी मंडियों में 7 सितंबर 2026 को खाद्यान्न, दालों, तिलहन और किराना सामान के दामों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। लुधियाना और जालंधर की मंडियों में जहां दाल-दलहन और किराना वस्तुओं में हल्की हलचल रही, वहीं अमृतसर में बासमती चावल और धान की नई आवक के साथ कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।
खन्ना मंडी में गेहूं 2,870 से 2,880 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि बठिंडा मंडी में कॉटन और रुई के भाव मजबूत बने हुए हैं। इसके अलावा, राखी के त्योहार के बाद चीनी की कीमतों में आई नरमी से आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है, हालांकि अलग-अलग शहरों में खुदरा दरों में अंतर बना हुआ है।
यह भी पढ़ें- राखी के बाद अचानक गिरे चीनी के दाम! जानिए पंजाब के किस शहर में मिल रही है सबसे सस्ती चीनी
व्यापारियों और किसानों के लिए पंजाब की प्रमुख मंडियों (लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, खन्ना और बठिंडा) के विस्तृत बाजार भाव ऊपर दी गई तालिका में उपलब्ध हैं।
यह भी पढ़ें- बिजली की बढ़ती मांग के बीच पावरकॉम पर 7,800 करोड़ के घाटे का खतरा! PSEB इंजीनियरों ने CM मान को लिखी चिट्ठी
पंजाब की प्रमुख मंडियों की विस्तृत दरें-
| मंडी | श्रेणी / उत्पाद (Product) | प्रकार / वैरायटी | भाव / दर |
| खन्ना | अनाज (Grains) | गेहूं | ₹2,870 – ₹2,880 /क्विंटल |
| मक्की (बिहार) | ₹2,700 – ₹2,750 /क्विंटल | ||
| प्रोसेस्ड उत्पाद | आटा (50 किलो) | ₹1,620 – ₹1,625 /बोरी | |
| मैदा (50 किलो) | ₹1,720 – ₹1,725 /बोरी | ||
| सूजी (50 किलो) | ₹1,745 – ₹1,750 /बोरी | ||
| चोकर | ₹1,150 (45 किग्रा) / ₹720 (30 किग्रा) | ||
| पशु आहार / बाई-प्रोडक्ट्स | राइसब्रान (खाद्य) | ₹220 /प्रति प्वाइंट | |
| राइसब्रान (अखाद्य) | ₹118 /प्रति प्वाइंट | ||
| खल सरसों | ₹3,250 /क्विंटल | ||
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | ₹2,050 /क्विंटल | ||
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | ₹2,000 /क्विंटल | ||
| सरसों डीओसी | ₹25,000 /टन | ||
| सूरजमुखी डीओसी | ₹29,500 /टन | ||
| लुधियाना | दाल एवं दलहन | राजमां चित्रा | ₹10,000 – ₹12,500 /क्विंटल |
| अरहर दाल | ₹11,000 – ₹12,500 /क्विंटल | ||
| उड़द साबुत | ₹10,500 – ₹12,500 /क्विंटल | ||
| उड़द धोया | ₹11,500 – ₹12,700 /क्विंटल | ||
| उड़द छिलका | ₹10,600 – ₹12,000 /क्विंटल | ||
| दाल मसूर | ₹7,400 – ₹11,000 /क्विंटल | ||
| चना दाल | ₹7,450 – ₹8,100 /क्विंटल | ||
| काबली चना | ₹7,200 – ₹11,900 /क्विंटल | ||
| मूंग साबुत | ₹8,700 – ₹9,800 /क्विंटल | ||
| मूंग धोया | ₹9,300 – ₹11,400 /क्विंटल | ||
| एग्रो प्योर बेसन | ₹3,200 (35 किग्रा) | ||
| चावल (Rice) | डीबी सेला | ₹9,500 – ₹9,600 /क्विंटल | |
| शरबती स्टीम | ₹7,600 – ₹7,700 /क्विंटल | ||
| चावल 1121 सेला | ₹10,000 – ₹10,200 /क्विंटल | ||
| खाद्य तेल एवं खल | बिनौला तेल | ₹15,300 /क्विंटल | |
| चावल तेल | ₹13,400 /क्विंटल | ||
| सरसों तेल | ₹16,900 – ₹16,950 /क्विंटल | ||
| खल सरसों | ₹3,550 – ₹3,650 /क्विंटल | ||
| खल बिनौला | ₹4,200 – ₹4,300 /क्विंटल | ||
| डीओसी मूंगफली | ₹37,500 /टन | ||
| किराना एवं मसाले | जीरा | ₹23,000 – ₹26,600 /क्विंटल | |
| धनिया | ₹16,800 – ₹19,700 /क्विंटल | ||
| हल्दी | ₹18,700 – ₹22,800 /क्विंटल | ||
| कश्मीरी केसर | ₹275 – ₹280 /प्रति ग्राम | ||
| अमृतसर | चावल एवं धान | बासमती (1121) स्टीम | ₹11,000 – ₹11,200 /क्विंटल |
| बासमती (1121) सेला | ₹9,800 – ₹10,000 /क्विंटल | ||
| शरबती सेला / स्टीम | ₹6,800–₹6,900 / ₹7,700–₹7,800 | ||
| चावल (1509) सेला | ₹8,500 – ₹8,600 /क्विंटल | ||
| धान शरबती | ₹3,500 – ₹3,600 /क्विंटल | ||
| बासमती 1121 धान | ₹5,600 – ₹5,700 /क्विंटल | ||
| धान (1509) नया | ₹3,900 – ₹4,100 /क्विंटल | ||
| पीआर-11 चावल | ₹6,100 – ₹6,200 /क्विंटल | ||
| दलहन, गुड़ व शक्कर | देशी चना / चनादाल | ₹7,400–₹7,500 / ₹7,800–₹8,100 | |
| देशी गुड़ (पंजाब) | ₹5,900 – ₹5,950 /क्विंटल | ||
| शक्कर देशी | ₹6,000 – ₹6,050 /क्विंटल | ||
| बूरा खांड | ₹5,900 – ₹5,925 /क्विंटल | ||
| जालंधर | अनाज एवं चावल | गेहूं दड़ा | ₹2,940 – ₹2,950 /क्विंटल |
| परमल चावल (कच्चा/सेला) | ₹4,050–₹4,150 / ₹3,900–₹4,000 | ||
| मक्की (बिहार / यूपी) | ₹2,840–₹2,850 / ₹2,740–₹2,750 | ||
| दालें (Pulses) | उड़द छिलका | ₹10,500 – ₹12,200 /क्विंटल | |
| चना देशी / दाल चना | ₹7,600–₹7,700 / ₹7,700–₹7,900 | ||
| काबली चना | ₹8,000 – ₹12,000 /क्विंटल | ||
| राजमां चित्रा (पुणे / चीन) | ₹10,000–₹12,000 / ₹12,200–₹12,800 | ||
| शर्मिली | ₹7,600 – ₹7,800 /क्विंटल | ||
| किराना एवं मसाले | जीरा | ₹24,800 – ₹27,800 /क्विंटल | |
| धनिया | ₹17,200 – ₹21,000 /क्विंटल | ||
| लाल मिर्च (गुंटूर 334 / तेजा) | ₹17,500–₹18,500 / ₹26,000–₹29,800 | ||
| हल्दी (इरोड गट्टा / निजामाबाद) | ₹18,700–₹18,800 / ₹21,500–₹24,700 | ||
| सूखे मेवे (Dry Fruits) | काजू (320 / 210 / 240 / 180) | ₹1,000 से ₹1,160 /प्रति किलो | |
| मखाना | ₹800 – ₹1,300 /प्रति किलो | ||
| गोला | ₹42,500 – ₹47,000 /क्विंटल | ||
| बठिंडा | कपास एवं कॉटन | रुई (जे-34 पंजाब) | ₹6,750 – ₹6,850 /प्रति मन |
| नरमा कपास (नई) | ₹8,700 – ₹9,000 /क्विंटल | ||
| बिनौला | ₹4,800 – ₹4,900 /क्विंटल | ||
| खल बिनौला | ₹4,700 – ₹4,750 /क्विंटल | ||
| खल सरसों | ₹3,500 – ₹3,550 /क्विंटल | ||
| गेहूं चोकर | ₹650 (29 किग्रा) / ₹1,200 (50 किग्रा) |
