Punjab Mandi Rates 29th August: पंजाब के मंडी भाव; गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
पंजाब की मंडियों में अनाज, दालों और किराना जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव रहा। जालंधर में जीरा-लाल मिर्च मजबूत रहे, जबकि अमृतसर में बासमती धान के भाव ऊंचे बने।

पंजाब मंडी भाव।
HighLights
अमृतसर में बासमती धान और चावल के भाव मजबूत रहे।
जालंधर में जीरा, धनिया, लाल मिर्च जैसी किराना जिंसों में तेजी।
लुधियाना में राजमां चित्रा, अरहर दाल, उड़द के भाव स्थिर।
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। 29 अगस्त को पंजाब की प्रमुख मंडियों व थोक बाजारों में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, मसालों तथा औद्योगिक धातुओं के कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। अमृतसर मंडी में बासमती धान एवं चावल के भाव मजबूत बने रहे, जहां बासमती 1121 स्टीम 11,500 रुपये और 1121 धान 5,700 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका।
जालंधर मंडी में जीरा, धनिया और तेजा लाल मिर्च जैसी किराना जिंसों में तेजी दर्ज की गई, जबकि गेहूं का भाव 2,945 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
लुधियाना में राजमां चित्रा, अरहर दाल और उड़द के भाव स्थिर रहे।
यह भी पढ़ें- रक्षाबंधन पर पंजाब की महिलाओं को मिला शगुन, सीएम बोले- 5.30 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 181.50 करोड़
अमृतसर मंडी
| जिंस / फसल | इकाई | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
| बासमती 1121 स्टीम चावल | प्रति क्विंटल | 11,300 | 11,500 |
| बासमती 1121 सेला चावल | प्रति क्विंटल | 10,000 | 10,400 |
| शरबती सेला चावल | प्रति क्विंटल | 6,800 | 7,000 |
| शरबती स्टीम चावल | प्रति क्विंटल | 7,700 | 7,800 |
| 1509 सेला चावल | प्रति क्विंटल | 9,000 | 9,200 |
| शरबती धान | प्रति क्विंटल | 3,600 | 3,700 |
| बासमती 1121 धान | प्रति क्विंटल | 5,600 | 5,700 |
| 1509 धान | प्रति क्विंटल | 4,600 | 4,700 |
| पीआर-11 चावल | प्रति क्विंटल | 6,200 | 6,300 |
| देशी चना | प्रति क्विंटल | 7,400 | 7,500 |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 7,700 | 7,900 |
| गुड़ देशी पंजाब | प्रति क्विंटल | 5,900 | 6,000 |
| शक्कर देशी | प्रति क्विंटल | 6,100 | 6,200 |
| बूरा खांड | प्रति क्विंटल | 5,900 | 5,950 |
जालंधर मंडी
| जिंस / फसल | इकाई | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
| गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2,940 | 2,945 |
| परमल कच्चा चावल | प्रति क्विंटल | 4,100 | 4,200 |
| परमल सेला चावल | प्रति क्विंटल | 4,000 | 4,200 |
| मक्की बिहार | प्रति क्विंटल | 2,650 | 2,660 |
| मक्की यूपी | प्रति क्विंटल | 2,600 | 2,625 |
| दाल उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | 9,700 | 11,700 |
| चना देशी छना | प्रति क्विंटल | 7,450 | 7,500 |
| दाल चना | प्रति क्विंटल | 7,600 | 7,800 |
| काबली चना | प्रति क्विंटल | 8,000 | 12,000 |
| राजमां चित्रा पुणे | प्रति क्विंटल | 8,600 | 10,500 |
| राजमां चित्रा चीन | प्रति क्विंटल | 11,500 | 12,000 |
| राजमां शर्मिली | प्रति क्विंटल | 8,000 | 8,300 |
| जीरा | प्रति क्विंटल | 24,600 | 27,600 |
| धनिया | प्रति क्विंटल | 17,200 | 21,000 |
| लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) | प्रति क्विंटल | 17,500 | 18,500 |
| तेजा लाल मिर्च | प्रति क्विंटल | 26,000 | 29,800 |
| हल्दी इरोड गट्टा | प्रति क्विंटल | 18,700 | 18,800 |
| हल्दी निजामाबाद | प्रति क्विंटल | 21,300 | 22,500 |
| काजू (320 नं.) | प्रति किग्रा | 1,000 | 1,020 |
| काजू (210 नं.) | प्रति किग्रा | 1,060 | 1,090 |
| काजू (240 नं.) | प्रति किग्रा | 1,030 | 1,040 |
| काजू (180 नं.) | प्रति किग्रा | 1,150 | 1,160 |
| मखाना | प्रति किग्रा | 800 | 1,300 |
| गोला | प्रति क्विंटल | 41,500 | 46,500 |
यह भी पढ़ें- CM मान से लेकर शिवराज सिंह तक... अमृतसर में लगा दिग्गजों का अखाड़ा, रक्खड़ मेले से कैसे बदलेगा पंजाब का चुनावी गणित?
लुधियाना मंडी
| जिंस / फसल | इकाई | न्यूनतम भाव (₹) | अधिकतम भाव (₹) |
| राजमां चित्रा | प्रति क्विंटल | 10,800 | 12,500 |
| अरहर दाल | प्रति क्विंटल | 10,200 | 11,800 |
| उड़द साबुत | प्रति क्विंटल | 10,000 | 12,000 |
| उड़द धोया | प्रति क्विंटल | 11,000 | 12,500 |
| उड़द छिलका | प्रति क्विंटल | 10,600 | 12,000 |
| दाल मसूर | प्रति क्विंटल | 7,200 | 10,500 |
| चना दाल | प्रति क्विंटल | 7,400 | 8,000 |
| एग्रो प्योर बेसन | 35 किग्रा | 3,175 | 3,175 |
| काबली चना | प्रति क्विंटल | 7,200 | 11,900 |
| मूंग साबुत | प्रति क्विंटल | 8,500 | 9,800 |
| मूंग धोया | प्रति क्विंटल | 9,300 | 11,100 |
| चावल डीबी सेला | प्रति क्विंटल | 9,600 | 9,700 |
| चावल शरबती स्टीम | प्रति क्विंटल | 7,600 | 7,800 |
| चावल 1121 सेला | प्रति क्विंटल | 10,000 | 10,200 |
| बिनौला तेल | प्रति क्विंटल | 15,200 | 15,200 |
| चावल तेल | प्रति क्विंटल | 13,300 | 13,300 |
| सरसों तेल | प्रति क्विंटल | 16,700 | 16,800 |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,550 | 3,650 |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 4,200 | 4,300 |
| डीओसी मूंगफली | प्रति क्विंटल | 38,000 | 38,000 |
| जीरा | प्रति क्विंटल | 23,200 | 26,600 |
| धनिया | प्रति क्विंटल | 16,800 | 19,700 |
| हल्दी | प्रति क्विंटल | 19,200 | 23,300 |
| केसर (कश्मीरी) | प्रति ग्राम | 275 | 280 |
खन्ना एवं बठिंडा मंडी
| मंडी | जिंस / विवरण | इकाई | भाव / सीमा (₹) |
खन्ना
| राइसब्रान (खाद्य) | प्रति प्वाइंट | 230 |
| राइसब्रान (अखाद्य) | प्रति प्वाइंट | 228 | |
| खल सरसों | प्रति क्विंटल | 3,200 | |
| डीओसी राइसब्रान (बैच सफेद) | प्रति क्विंटल | 1,980 | |
| डीओसी राइसब्रान (कंटीन्यूअस) | प्रति क्विंटल | 1,980 | |
| सरसों | प्रति टन | 24,500 | |
| सूरजमुखी | प्रति टन | 31,000 | |
| गेहूं | प्रति क्विंटल | 2,840 - 2,850 | |
| आटा | 50 किग्रा | 1,560 - 1,600 | |
| मैदा | 50 किग्रा | 1,680 - 1,700 | |
| चोकर | 45 किग्रा | 1,150 | |
| चोकर | 30 किग्रा | 700 | |
| सूजी | 50 किग्रा | 1,715 - 1,725 | |
| मक्की बिहार | प्रति क्विंटल | 2,700 - 2,750 | |
बठिंडा
| रुई जे-34 (पंजाब) | प्रति मन | 6,850 - 6,950 |
| रुई जे-34 (हरियाणा) | प्रति मन | 6,600 - 6,650 | |
| रुई जे-34 (राजस्थान) | प्रति मन | 6,850 - 6,950 | |
| बिनौला | प्रति क्विंटल | 4,800 - 4,900 | |
| बिनौला खल | प्रति क्विंटल | 4,800 - 4,850 | |
| सरसों खल | प्रति क्विंटल | 3,600 - 3,650 | |
| गेहूं चोकर | 29 किग्रा | 600 | |
| गेहूं चोकर | 50 किग्रा | 1,120 |
अमृतसर सराफा बाजार भाव
| धातु / विवरण | किस्म / शुद्धता | इकाई / मात्रा | भाव (₹) |
| सोना | 24 कैरेट | प्रति 10 ग्राम | 1,58,930 |
| सोना | सोना स्टैंडर्ड | प्रति 10 ग्राम | 1,61,500 |
| सोना | आभूषण (22 कैरेट) | प्रति 10 ग्राम | 1,48,200 |
| सोना | गिन्नी | प्रति नग | 1,23,800 |
| चांदी | चांदी तेजाबी | - | 2,54,900 |
| चांदी | चांदी का सिक्का | - | 2,74,000 |
यह भी पढ़ें- रखड़ पुन्नियां मेले में CM मान का विपक्ष पर वार, बोले- पंजाब की गाड़ी पटरी पर आई, 2027 में फिर बनाएंगे सरकार
