Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं से सोना तक के देखें ताजा रेट, 18 जुलाई का कानपुर मंडी भाव
Kanpur Mandi Bhav Today: 18 जुलाई 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यहां जानें आज के ...और पढ़ें
-1784390314271_m.webp)
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को थोक जिंसों के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मकाई के भाव में खास बदलाव नहीं रहा, जबकि दलहन में चना, अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव स्थिर रहे। दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और मसूर दाल के भाव दर्ज किए गए।
तिलहन बाजार में लाही और अन्य प्रमुख तिलहनों के साथ तेल व खली के भाव भी जारी रहे। सरसों कोल्हू तेल का भाव 17,200 से 17,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वनस्पति, गुड़, शक्कर, देशी घी, बारदाना, सुतली और रुई के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,23,500 रुपये प्रति किलोग्राम रही। सोना बिस्कुट 1,45,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और गिन्नी 1,08,400 से 1,08,900 रुपये प्रति नग रही।
कानपुर, शनिवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-
गल्ला (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| गेहूं दड़ा | 2500-2550 |
| आर.आर. 21 | 2600-2650 |
| गेहूं फार्म | 2700-2750 |
| जौ | 2400-2500 |
| बेझर | - |
| ज्वार | 2100-2150 |
| बाजरा | 1800-1900 |
| मकाई | 1700-2000 |
दलहन (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| चना | 5800-5900 |
| अरहर | 6500-6800 |
| मसूर | 5800-6000 |
| मटर | 3900-4000 |
| उड़द हरा | 8500-9000 |
| उड़द काला | 7000-7100 |
| मूंग | 7100-7200 |
दाल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| अरहर फूल | 11900-12000 |
| अरहर स्पे. | 8800-9000 |
| चना दाल | 7100-7200 |
| मटर दाल | 4700-4800 |
| मसूर मलका | 6850-6900 |
| मसूर दाल | 7250-7300 |
| उड़द दाल | 8200-13200 |
| उड़द धोवा | 9000-11000 |
| मूंग दाल | 7800-9200 |
| मूंग धोवा | 8500-10000 |
चावल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| चावल अरवा | 2800-4000 |
| बासमती 1 नं. | 10500-11000 |
| सेला | 3000-4000 |
| बासमती 2 नं. | 7000-8000 |
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| आटा | 1400-1420 |
| मैदा | 1450-1500 |
| सूजी | 1480-1520 |
तिलहन (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| लाही | 7200-7300 |
| अलसी | 4600-5000 |
| अंडी | 5300-5400 |
| तिल्ली | 8000-11000 |
| मूंगफली दाना शिवपुरी | 11500-13000 |
| मूंगफली दाना बटाली | 11600-13000 |
| सेहुंआ | 4000-4500 |
तेल (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| सरसों कोल्हू | 17200-17300 |
| अलसी | 16000-16100 |
| अंडी | 14700-14800 |
खली (प्रति क्विंटल)
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| सरसों | 2850-2900 |
| अलसी | 7000-7100 |
| अंडी | 1400-1450 |
वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| बावर्ची वनस्पति (प्रति 15 ली.) | 2150-2205 |
| मयूर वनस्पति (प्रति 15 ली.) | 2150-2205 |
| मंगलोर लड्डू गुड़ | 5000-5100 |
| देशी भेली | 5000-5100 |
| शक्कर दाना एम.30 | 4780-4880 |
| देशी घी खुर्जा (प्रति क्विंटल) | 69000-70000 |
| देशी घी औरैया (प्रति क्विंटल) | 63000-64000 |
| देशी घी माधौगढ़ (प्रति क्विंटल) | 65000-66000 |
बारदाना, सुतली व रुई
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| बारदाना 3 वी.एस. | 5200-6500 |
| हरा पट्टा | 7000-7200 |
| बीटी | 8600-8800 |
| सुतली 72 इंच (प्रति क्विंटल) | 17500-18000 |
| सुतली 90 इंच (प्रति क्विंटल) | 21500-22000 |
| रुई देशी बंगाल (प्रति क्विंटल) | 15000-15500 |
सराफा बाजार
| वस्तु | भाव (रुपये) |
|---|---|
| चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) | 223500 |
| सिक्का (प्रति नग) | 2200-2300 |
| सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) | 145500 |
| गिन्नी (प्रति नग) | 108400-108900 |