क्रिकेट स्कोरकार्ड
पहला वनडे4-Nov-2026
न्यूजीलैंड VS भारत
न्यूजीलैंड
185/10Overs : 40.2 RR:4.6
Vs
143/5 Overs: 22.4 RR: 6.38
भारत
भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया (डीएलएस मेथड)
भारत पहली पारी
143/5
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रोहित शर्माकॉट मिचेल सैंटनर बोल्ड काइल जेमीसन | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| शुभमन गिल (C)कॉट टॉम लाथम बोल्ड नेथन स्मिथ | 37 | 56 | 5 | 0 | 66.07 |
| विराट कोहलीकॉट टिम सीफर्ट बोल्ड जेकब डफी | 74 | 51 | 13 | 1 | 145.1 |
| श्रेयस अय्यरकॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड जेकब डफी | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
| अक्षर पटेलकॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड जेकब डफी | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| लोकेश राहुल (W)नाबाद | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
| नमन धीरनाबाद | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| अंशुल कंबोज | |||||
| आकिब नबी | |||||
| गुरनूर ब्रार | |||||
| अर्शदीप सिंह |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW8, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर143(22.4Over)
विकेट गिरे:-
- शुभमन गिल | 114 | 18.2,विराट कोहली | 124 | 19.4,रोहित शर्मा | 1 | 1,अक्षर पटेल | 124 | 20,श्रेयस अय्यर | 136 | 21.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| काइल जेमीसन | 7 | 0 | 34 | 1 | 4.86 | 2 | 0 |
| जेकब डफी | 7 | 0 | 49 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| ब्लेयर टिकनर | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.5 | 0 | 0 |
| नेथन स्मिथ | 4.4 | 0 | 21 | 1 | 4.77 | 0 | 0 |
न्यूजीलैंड पहली पारी
185/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| विल यंगकॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड अर्शदीप सिंह | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
| टिम सीफर्टकॉट सब ऋतुराज गायकवाड बोल्ड गुरनूर ब्रार | 38 | 43 | 3 | 2 | 88.37 |
| हेनरी निकोल्सकॉट नमन धीर बोल्ड अर्शदीप सिंह | 9 | 11 | 2 | 0 | 81.82 |
| डैरेल मिचेलरन आउट (रोहित शर्मा/लोकेश राहुल) | 28 | 41 | 3 | 1 | 68.29 |
| टॉम लाथम (W)कॉट एंड बोल्ड गुरनूर ब्रार | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 |
| ग्लेन फिलिप्सकॉट श्रेयस अय्यर बोल्ड अर्शदीप सिंह | 30 | 51 | 2 | 1 | 58.82 |
| मिचेल सैंटनर (C)बोल्ड अंशुल कंबोज | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| नेथन स्मिथकॉट विराट कोहली बोल्ड अंशुल कंबोज | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 |
| काइल जेमीसनकॉट विराट कोहली बोल्ड अर्शदीप सिंह | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| जेकब डफीनाबाद | 15 | 21 | 3 | 0 | 71.43 |
| ब्लेयर टिकनरकॉट लोकेश राहुल बोल्ड गुरनूर ब्रार | 34 | 23 | 1 | 4 | 147.83 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW8, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर185(40.2Over)
विकेट गिरे:-
- हेनरी निकोल्स | 40 | 8.3,मिचेल सैंटनर | 113 | 26.1,टिम सीफर्ट | 73 | 14.2,विल यंग | 22 | 4.3,ग्लेन फिलिप्स | 146 | 35.1,टॉम लाथम | 84 | 17,डैरेल मिचेल | 97 | 21.1,नेथन स्मिथ | 115 | 28.3,ब्लेयर टिकनर | 185 | 40.2,काइल जेमीसन | 131 | 31.1
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 10 | 0 | 70 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| आकिब नबी | 6 | 0 | 33 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
| अंशुल कंबोज | 10 | 2 | 22 | 2 | 2.2 | 1 | 0 |
| गुरनूर ब्रार | 9.2 | 0 | 44 | 3 | 4.78 | 1 | 1 |
| अक्षर पटेल | 5 | 0 | 12 | 0 | 2.4 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- match-report
- headlines
- headlines
'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं है', वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने पर हुई आलोचना तो भड़क उठे गौतम गंभीर
apni-baat- headlines
- headlines
IND vs NZ: रग्बी ग्राउंड पर होगा पहला वनडे, कभी हुआ करता था दलदल बाद में बना स्टेडियम
headlinesविराट-रोहित से निपटने के लिए तैयार न्यूजीलैंड की टीम, फिन एलन ने वनडे सीरीज से पहले दी चुनौती
apni-baat




