क्रिकेट स्कोरकार्ड
मैच 1442-Nov-2026
ओमान VS नीदरलैंड्स
ओमान
182/10Overs : 49.2 RR:3.7
Vs
183/3 Overs: 36.0 RR: 5.08
नीदरलैंड्स
नीदरलैंड्स ने ओमान को 7 विकेट से हराया
नीदरलैंड्स पहली पारी
183/3
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| मैक्स ओडॉड (C)कॉट जीत शाह बोल्ड नदीम खान | 29 | 29 | 3 | 2 | 100 |
| सेड्रिक डी लांगेरन आउट (शकील अहमद/विनायक शुक्ला) | 79 | 107 | 8 | 0 | 73.83 |
| जैच लायन-कैशेटरन आउट (जतिंदर सिंह/विनायक शुक्ला) | 68 | 75 | 6 | 0 | 90.67 |
| स्कॉट एडवर्ड्स (W)not out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| कॉलिन एकरमैनnot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| नूह क्रॉस | |||||
| मिचेल लेविट | |||||
| शारिज़ अहमद | |||||
| काइल क्लेन | |||||
| आर्यन दत्त | |||||
| फ्रेड क्लासेन |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW1, TNB 1, P 0)
कुल स्कोर183(36.0Over)
विकेट गिरे:-
- सेड्रिक डी लांगे | 179 | 34.5,जैच लायन-कैशेट | 182 | 35.4,मैक्स ओडॉड | 39 | 7.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| शकील अहमद | 10 | 1 | 44 | 0 | 4.4 | 0 | 1 |
| हसनैन शाह | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| नदीम खान | 9 | 1 | 38 | 1 | 4.22 | 0 | 0 |
| करण सोनावले | 3 | 0 | 13 | 0 | 4.33 | 0 | 0 |
| समय श्रीवास्तव | 6 | 0 | 31 | 0 | 5.17 | 1 | 0 |
| आर्यन बिष्ट | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| मुजीबुर नितुल अली | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ओमान पहली पारी
182/10
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| जतिंदर सिंहबोल्ड आर्यन दत्त | 30 | 36 | 5 | 0 | 83.33 |
| जीत शाहबोल्ड कॉलिन एकरमैन | 8 | 26 | 1 | 0 | 30.77 |
| हम्माद मिर्जाकॉट नूह क्रॉस बोल्ड शारिज़ अहमद | 17 | 38 | 0 | 0 | 44.74 |
| आर्यन बिष्टकॉट जैच लायन-कैशेट बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
| मुजीबुर नितुल अलीस्टंप स्कॉट एडवर्ड्स बोल्ड शारिज़ अहमद | 44 | 78 | 3 | 0 | 56.41 |
| विनायक शुक्ला (C) (W)कॉट सब टिम वैन डर गुगटेन बोल्ड फ्रेड क्लासेन | 38 | 50 | 4 | 1 | 76 |
| करण सोनावलेकॉट फ्रेड क्लासेन बोल्ड कॉलिन एकरमैन | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
| नदीम खानबोल्ड कॉलिन एकरमैन | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| समय श्रीवास्तवnot out | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
| हसनैन शाहकॉट शारिज़ अहमद बोल्ड काइल क्लेन | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
| शकील अहमदकॉट फ्रेड क्लासेन बोल्ड काइल क्लेन | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक़्त18 (B0, L2, TW6, TNB 0, P 0)
कुल स्कोर182(49.2Over)
विकेट गिरे:-
- जतिंदर सिंह | 42 | 10.5,मुजीबुर नितुल अली | 158 | 42.2,आर्यन बिष्ट | 51 | 15.3,जीत शाह | 40 | 9.4,हसनैन शाह | 182 | 49.1,हम्माद मिर्जा | 80 | 23,विनायक शुक्ला | 138 | 38.1,नदीम खान | 161 | 43.2,शकील अहमद | 182 | 49.2,करण सोनावले | 170 | 45.4
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| फ्रेड क्लासेन | 9 | 1 | 40 | 1 | 4.44 | 4 | 0 |
| काइल क्लेन | 7.2 | 1 | 38 | 2 | 5.28 | 1 | 0 |
| आर्यन दत्त | 10 | 0 | 22 | 1 | 2.2 | 0 | 0 |
| कॉलिन एकरमैन | 10 | 1 | 23 | 4 | 2.3 | 1 | 0 |
| शारिज़ अहमद | 9 | 0 | 44 | 2 | 4.89 | 0 | 0 |
| जैच लायन-कैशेट | 4 | 0 | 14 | 0 | 3.5 | 0 | 0 |
क्रिकेट ट्रेंडिंग
- match-report
- headlines
- headlines
'मेरा काम सबको खुश रखना नहीं है', वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखने पर हुई आलोचना तो भड़क उठे गौतम गंभीर
apni-baat- headlines
- headlines
IND vs NZ: रग्बी ग्राउंड पर होगा पहला वनडे, कभी हुआ करता था दलदल बाद में बना स्टेडियम
headlinesविराट-रोहित से निपटने के लिए तैयार न्यूजीलैंड की टीम, फिन एलन ने वनडे सीरीज से पहले दी चुनौती
apni-baat




