पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव, 23 और 29 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट; 4 मई को रिजल्ट
भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का एलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में दो ...और पढ़ें
HighLights
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखें घोषित।
चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को।
नतीजे 4 मई को आएंगे, 294 सीटों पर मतदान।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने आज रविवार, 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीखों का एलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होने हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। वहीं दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को कराया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
- पहले चरण का चुनाव- गुरुवार, 23 अप्रैल
- दूसरे चरण का चुनाव- बुधवार, 29 अप्रैल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा- सोमवार, 4 मई
-1773572709300.jpg)
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 - पहला चरण (152 सीटें)
| Sl.No. | AC No. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | आरक्षण (जहां लागू) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | मेकलीगंज (SC) [Mekliganj (SC)] | (SC) |
| 2 | 2 | माथाभांगा (SC) [Mathabhanga (SC)] | (SC) |
| 3 | 3 | कूच बिहार उत्तर (SC) [Coochbehar Uttar (SC)] | (SC) |
| 4 | 4 | कूच बिहार दक्षिण [Coochbehar Dakshin] | |
| 5 | 5 | सितालकुची (SC) [Sitalkuchi (SC)] | (SC) |
| 6 | 6 | सिताई (SC) [Sitai (SC)] | (SC) |
| 7 | 7 | दिनहाटा [Dinhata] | |
| 8 | 8 | नटाबाड़ी [Natabari] | |
| 9 | 9 | तुफानगंज [Tufanganj] | |
| 10 | 10 | कुमारग्राम (ST) [Kumargram (ST)] | (ST) |
| 11 | 11 | कालचीनी (ST) [Kalchini (ST)] | (ST) |
| 12 | 12 | अलीपुरद्वार [Alipurduars] | |
| 13 | 13 | फलाकाटा (SC) [Falakata (SC)] | (SC) |
| 14 | 14 | मदारीहाट (ST) [Madarihat (ST)] | (ST) |
| 15 | 15 | धूपगुड़ी (SC) [Dhupguri (SC)] | (SC) |
| 16 | 16 | मयना गुड़ी (SC) [Maynaguri (SC)] | (SC) |
| 17 | 17 | जलपाईगुड़ी [Jalpaiguri] | |
| 18 | 18 | राजगंज (SC) [Rajganj (SC)] | (SC) |
| 19 | 19 | दबग्राम-फुलबाड़ी [Dabgram-Fulbari] | |
| 20 | 20 | माल (ST) [Mal (ST)] | (ST) |
| 21 | 21 | नागराकाटा (ST) [Nagrakata (ST)] | (ST) |
| 22 | 22 | कालिम्पोंग [Kalimpong] | |
| 23 | 23 | दार्जिलिंग [Darjeeling] | |
| 24 | 24 | कर्सियांग [Kurseong] | |
| 25 | 25 | मातिगाड़ा-नक्सलबाड़ी (SC) [Matigara-Naxalbari (SC)] | (SC) |
| 26 | 26 | फांसीदेवा (ST) [Phansidewa (ST)] | (ST) |
| 27 | 27 | सिलीगुड़ी [Siliguri] | |
| 28 | 28 | चोपड़ा [Chopra] | |
| 29 | 29 | इस्लामपुर [Islampur] | |
| 30 | 30 | गोलपोखर [Goalpokhar] | |
| 31 | 31 | चकुलिया [Chakulia] | |
| 32 | 32 | करंडीघी (SC) [Karandighi (SC)] | (SC) |
| 33 | 33 | हेमताबाद (SC) [Hemtabad (SC)] | (SC) |
| 34 | 34 | कालियागंज (SC) [Kaliaganj (SC)] | (SC) |
| 35 | 35 | रायगंज [Raiganj] | |
| 36 | 36 | इटहर [Itahar] | |
| 37 | 37 | कुशमंडी (SC) [Kushmandi (SC)] | (SC) |
| 38 | 38 | कुमारगंज [Kumarganj] | |
| 39 | 39 | बालुरघाट [Balurghat] | |
| 40 | 40 | तापन (ST) [Tapan (ST)] | (ST) |
| 41 | 41 | गंगारामपुर (SC) [Gangarampur (SC)] | (SC) |
| 42 | 42 | हरिरामपुर [Harirampur] | |
| 43 | 43 | हबीबपुर (ST) [Habibpur (ST)] | (ST) |
| 44 | 44 | गजोल (SC) [Gazole (SC)] | (SC) |
| 45 | 45 | चांचल [Chanchal] | |
| 46 | 46 | हरिश्चंद्रपुर [Harischandrapur] | |
| 47 | 47 | मालतीपुर [Malatipur] | |
| 48 | 48 | रतुआ [Ratua] | |
| 49 | 49 | माणिकचक [Manikchak] | |
| 50 | 50 | मालदहा (SC) [Maldaha (SC)] | (SC) |
| 51 | 51 | इंग्लिश बाजार [English Bazar] | |
| 52 | 52 | सुजापुर [Sujapur] | |
| 53 | 53 | मोथाबाड़ी [Mothabari] | |
| 54 | 54 | बैसनबनगर [Baisnabnagar] | |
| 55 | 55 | फरक्का [Farakka] | |
| 56 | 56 | समसेरगंज [Samserganj] | |
| 57 | 57 | सुती [Suti] | |
| 58 | 58 | जंगीपुर [Jangipur] | |
| 59 | 59 | रघुनाथगंज [Raghunathganj] | |
| 60 | 60 | सागरदिघी [Sagardighi] | |
| 61 | 61 | लालगोला [Lalgola] | |
| 62 | 62 | भागवंगोला [Bhagawangola] | |
| 63 | 63 | रानीनगर [Raninagar] | |
| 64 | 64 | मुर्शिदाबाद [Murshidabad] | |
| 65 | 65 | नबग्राम (SC) [Nabagram (SC)] | (SC) |
| 66 | 66 | खड़ग्राम (SC) [Khargram (SC)] | (SC) |
| 67 | 67 | बुरवान (SC) [Burwan (SC)] | (SC) |
| 68 | 68 | कांदी [Kandi] | |
| 69 | 69 | भारतपुर [Bharatpur] | |
| 70 | 70 | रेजीनगर [Rejinagar] | |
| 71 | 71 | बेलदंगा [Beldanga] | |
| 72 | 72 | बहरामपुर [Baharampur] | |
| 73 | 73 | हरिहरपुरा [Hariharpara] | |
| 74 | 74 | नवदा [Nowda] | |
| 75 | 75 | डोमकल [Domkal] | |
| 76 | 76 | जलंगी [Jalangi] | |
| 77 | 203 | तेहट्टा [Tehatta] | |
| 78 | 204 | पलाशीपाड़ा [Palashipara] | |
| 79 | 205 | कालिगंज [Kaliganj] | |
| 80 | 206 | नकाशीपाड़ा [Nakashipara] | |
| 81 | 207 | नंदकुमार [Nandakumar] | |
| 82 | 208 | महिसादल [Mahisadal] | |
| 83 | 209 | हल्दिया (SC) [Haldia (SC)] | (SC) |
| 84 | 210 | नंदीग्राम [Nandigram] | |
| 85 | 211 | चंदीपुर [Chandipur] | |
| 86 | 212 | पटाशपुर [Patashpur] | |
| 87 | 213 | कांठी उत्तर [Kanthi Uttar] | |
| 88 | 214 | भगवानपुर [Bhagabanpur] | |
| 89 | 215 | खेजुरी (SC) [Khejuri (SC)] | (SC) |
| 90 | 216 | कांठी दक्षिण [Kanthi Dakshin] | |
| 91 | 217 | रामनगर [Ramnagar] | |
| 92 | 218 | एग्रा [Egra] | |
| 93 | 219 | दांतन (ST) [Dantan (ST)] | (ST) |
| 94 | 220 | नयाग्राम [Nayagram] | |
| 95 | 221 | गोपीबल्लभपुर [Gopiballavpur] | |
| 96 | 222 | झाड़ग्राम [Jhargram] | |
| 97 | 223 | केशियारी (ST) [Keshiary (ST)] | (ST) |
| 98 | 224 | खड़गपुर [Kharagpur] | |
| 99 | 225 | नारायणगढ़ [Narayangarh] | |
| 100 | 226 | साबंग [Sabang] | |
| 101 | 227 | पिंगला [Pingla] | |
| 102 | 228 | खड़गपुर [Kharagpur] | |
| 103 | 229 | डेबरा [Debra] | |
| 104 | 230 | दासपुर [Daspur] | |
| 105 | 231 | घाटल (SC) [Ghatal (SC)] | (SC) |
| 106 | 232 | चंद्रकोना (SC) [Chandrakona (SC)] | (SC) |
| 107 | 233 | गरबेटा [Garbeta] | |
| 108 | 234 | सल्बोनी [Salboni] | |
| 109 | 235 | केशपुर (SC) [Keshpur (SC)] | (SC) |
| 110 | 236 | मेदिनीपुर [Medinipur] | |
| 111 | 237 | बिनपुर (ST) [Binpur (ST)] | (ST) |
| 112 | 238 | बांदवान (ST) [Bandwan (ST)] | (ST) |
| 113 | 239 | बालरामपुर [Balarampur] | |
| 114 | 240 | बागमुंडी [Baghmundi] | |
| 115 | 241 | जयपुर [Joypur] | |
| 116 | 242 | पुरुलिया [Purulia] | |
| 117 | 243 | मानबाजार (ST) [Manbazar (ST)] | (ST) |
| 118 | 244 | काशीपुर [Kashipur] | |
| 119 | 245 | पारा [Para] | |
| 120 | 246 | रघुनाथपुर (SC) [Raghunathpur (SC)] | (SC) |
| 121 | 247 | सालतोरा (SC) [Saltora (SC)] | (SC) |
| 122 | 248 | छतना [Chhatna] | |
| 123 | 249 | रानीबंध (ST) [Ranibandh (ST)] | (ST) |
| 124 | 250 | रायपुर (ST) [Raipur (ST)] | (ST) |
| 125 | 251 | तालडांगरा [Taldangra] | |
| 126 | 252 | बैंकुरा [Bankura] | |
| 127 | 253 | बारजोड़ा [Barjora] | |
| 128 | 254 | ओंडा [Onda] | |
| 129 | 255 | बिश्नुपुर (SC) [Bishnupur (SC)] | (SC) |
| 130 | 256 | कटुलपुर (SC) [Katulpur (SC)] | (SC) |
| 131 | 257 | इंडस (SC) [Indus (SC)] | (SC) |
| 132 | 258 | सोनामुखी (SC) [Sonamukhi (SC)] | (SC) |
| 133 | 275 | पांडवेश्वर [Pandaveswar] | |
| 134 | 276 | दुर्गापुर पूर्व [Durgapur Purba] | |
| 135 | 277 | दुर्गापुर पश्चिम [Durgapur Paschim] | |
| 136 | 278 | रानीगंज [Raniganj] | |
| 137 | 279 | जामुरिया [Jamuria] | |
| 138 | 280 | आसनसोल दक्षिण [Asansol Dakshin] | |
| 139 | 281 | आसनसोल उत्तर [Asansol Uttar] | |
| 140 | 282 | कुल्टी [Kulti] | |
| 141 | 283 | बाराबनी [Barabani] | |
| 142 | 284 | दुब्राजपुर (SC) [Dubrajpur (SC)] | (SC) |
| 143 | 285 | सूरी [Suri] | |
| 144 | 286 | बोलपुर [Bolpur] | |
| 145 | 287 | नानूर (SC) [Nanoor (SC)] | (SC) |
| 146 | 288 | लाबपुर [Labpur] | |
| 147 | 289 | सैंथिया (SC) [Sainthia (SC)] | (SC) |
| 148 | 290 | मयूरेश्वर [Mayureswar] | |
| 149 | 291 | रामपुरहाट [Rampurhat] | |
| 150 | 292 | हंसन [Hansan] | |
| 151 | 293 | नलहाटी [Nalhati] | |
| 152 | 294 | मुराराई [Murarai] |
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 - दूसरा चरण (142 सीटें)
| Sl No. | AC No. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Karimpur | करीमपुर |
| 2 | 78 | Tehatta | तेहट्टा |
| 3 | 79 | Palashipara | पलाशीपाड़ा |
| 4 | 80 | Kaliganj | कालिगंज |
| 5 | 81 | Nakashipara | नकाशीपाड़ा |
| 6 | 82 | Chapra | छापड़ा |
| 7 | 83 | Krishnanagar Uttar | कृष्णनगर उत्तर |
| 8 | 84 | Nabadwip | नवद्वीप |
| 9 | 85 | Krishnanagar Dakshin | कृष्णनगर दक्षिण |
| 10 | 86 | Santipur | संतिपुर |
| 11 | 87 | Ranaghat Uttar Paschim | रानाघाट उत्तर पश्चिम |
| 12 | 88 | Krishnanagar (SC) | कृष्णनगर (SC) |
| 13 | 89 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | रानाघाट उत्तर पूर्व (SC) |
| 14 | 90 | Ranaghat Dakshin (SC) | रानाघाट दक्षिण (SC) |
| 15 | 91 | Chakdaha | चकदहा |
| 16 | 92 | Kalyani (SC) | कल्याणी (SC) |
| 17 | 93 | Haringhata (SC) | हरिनघाटा (SC) |
| 18 | 94 | Bagda (SC) | बागदा (SC) |
| 19 | 95 | Bongaon Uttar (SC) | बंगांव उत्तर (SC) |
| 20 | 96 | Bongaon Dakshin (SC) | बंगांव दक्षिण (SC) |
| 21 | 97 | Gaighata (SC) | गाइघाटा (SC) |
| 22 | 98 | Swarupnagar (SC) | स्वरूपनगर (SC) |
| 23 | 99 | Baduria | बदुरिया |
| 24 | 100 | Habra | हाबड़ा |
| 25 | 101 | Ashoknagar | अशोकनगर |
| 26 | 102 | Amdanga | अमदंगा |
| 27 | 103 | Bijpur | बिजपुर |
| 28 | 104 | Naihati | नैहाटी |
| 29 | 105 | Bhatpara | भाटपाड़ा |
| 30 | 106 | Jagaddal | जगद्दल |
| 31 | 107 | Noapara | नोआपाड़ा |
| 32 | 108 | Barrackpur | बैरकपुर |
| 33 | 109 | Khardaha | खरदहा |
| 34 | 110 | Dum Dum Uttar | दमदम उत्तर |
| 35 | 111 | Panihati | पानिहाटी |
| 36 | 112 | Kamarhati | कामारहाटी |
| 37 | 113 | Baranagar | बारानगर |
| 38 | 114 | Dum Dum | दमदम |
| 39 | 115 | Rajarhat New Town | राजारहाट न्यू टाउन |
| 40 | 116 | Bidhannagar | विधाननगर |
| 41 | 117 | Rajarhat Gopalpur | राजारहाट गोपालपुर |
| 42 | 118 | Madhyamgram | मध्यमग्राम |
| 43 | 119 | Barasat | बड़ासत |
| 44 | 120 | Deganga | डेगंगा |
| 45 | 121 | Haroa | हरोआ |
| 46 | 122 | Minakhan (SC) | मीनाखान (SC) |
| 47 | 123 | Sandeshkhali (ST) | संदेशखाली (ST) |
| 48 | 124 | Basirhat Dakshin | बसीरहाट दक्षिण |
| 49 | 125 | Basirhat Uttar | बसीरहाट उत्तर |
| 50 | 126 | Hingalganj (SC) | हिंगलगंज (SC) |
| 51 | 127 | Gosaba (SC) | गोसाबा (SC) |
| 52 | 128 | Basanti (SC) | बसंती (SC) |
| 53 | 129 | Kultali (SC) | कुलतली (SC) |
| 54 | 130 | Patharpratima | पाथरप्रतिमा |
| 55 | 131 | Kakdwip | काकद्वीप |
| 56 | 132 | Sagar | सागर |
| 57 | 133 | Kulpi | कुलपी |
| 58 | 134 | Raidighi | रायदीघी |
| 59 | 135 | Mandirbazar (SC) | मंदिरबाजार (SC) |
| 60 | 136 | Jaynagar (SC) | जयनगर (SC) |
| 61 | 137 | Baruipur Purba (SC) | बारुइपुर पूर्व (SC) |
| 62 | 138 | Canning Paschim (SC) | कैनिंग पश्चिम (SC) |
| 63 | 139 | Canning Purba | कैनिंग पूर्व |
| 64 | 140 | Baruipur Paschim (SC) | बारुइपुर पश्चिम (SC) |
| 65 | 141 | Magrahat Purba (SC) | मगराहाट पूर्व (SC) |
| 66 | 142 | Magrahat Paschim | मगराहाट पश्चिम |
| 67 | 143 | Diamond Harbour | डायमंड हार्बर |
| 68 | 144 | Falta | फलता |
| 69 | 145 | Satgachhia | सतगछिया |
| 70 | 146 | Bishnupur (SC) | बिश्नुपुर (SC) |
| 71 | 147 | Sonarpur Dakshin | सोनारपुर दक्षिण |
| 72 | 148 | Bhangar | भांगड़ |
| 73 | 149 | Kasba | कासबा |
| 74 | 150 | Jadavpur | जादवपुर |
| 75 | 151 | Sonarpur Uttar | सोनारपुर उत्तर |
| 76 | 152 | Tollyganj | टॉलीगंज |
| 77 | 153 | Behala Purba | बेहाला पूर्व |
| 78 | 154 | Behala Paschim | बेहाला पश्चिम |
| 79 | 155 | Budge Budge | बज बज |
| 80 | 156 | Maheshtala | महेशतला |
| 81 | 157 | Metiaburuz | मेटियाबुरुज |
| 82 | 158 | Kolkata Port | कोलकाता पोर्ट |
| 83 | 159 | Bhabanipur | भवानीपुर |
| 84 | 160 | Rashbehari | रासबिहारी |
| 85 | 161 | Ballygunge | बालीगंज |
| 86 | 162 | Chowranghee | चौ रंगी |
| 87 | 163 | Entally | एंटाली |
| 88 | 164 | Beleghata | बेलेघाटा |
| 89 | 165 | Jorasanko | जोरासांको |
| 90 | 166 | Shyampukur | श्यामपुकुर |
| 91 | 167 | Maniktala | माणिकतला |
| 92 | 168 | Kashipur-Belgachhia | काशीपुर-बेलगछिया |
| 93 | 169 | Bally | बल्ली |
| 94 | 170 | Howrah Uttar | हावड़ा उत्तर |
| 95 | 171 | Howrah Madhya | हावड़ा मध्य |
| 96 | 172 | Shibpur | शिबपुर |
| 97 | 173 | Howrah Dakshin | हावड़ा दक्षिण |
| 98 | 174 | Sankrail (SC) | सांक्राइल (SC) |
| 99 | 175 | Panchla | पांचला |
| 100 | 176 | Uluberia Purba | उलूबेड़िया पूर्व |
| 101 | 177 | Uluberia Uttar (SC) | उलूबेड़िया उत्तर (SC) |
| 102 | 178 | Uluberia Dakshin | उलूबेड़िया दक्षिण |
| 103 | 179 | Shyampur | श्यामपुर |
| 104 | 180 | Bagnan | बागनान |
| 105 | 181 | Amta | अमता |
| 106 | 182 | Udaynarayanpur | उदयनारायणपुर |
| 107 | 183 | Jagatballavpur | जगतबल्लभपुर |
| 108 | 184 | Domjur | डोमजुड़ |
| 109 | 185 | Uttarpara | उत्तरपाड़ा |
| 110 | 186 | Sreerampur | श्रीरामपुर |
| 111 | 187 | Champdani | चंपदानी |
| 112 | 188 | Singur | सिंगुर |
| 113 | 189 | Chandannagar | चंदननगर |
| 114 | 190 | Chunchura | चूंचुड़ा |
| 115 | 191 | Balagarh (SC) | बालागढ़ (SC) |
| 116 | 192 | Pandua | पांडुआ |
| 117 | 193 | Saptagram | सप्तग्राम |
| 118 | 194 | Chanditala | चंदीतला |
| 119 | 195 | Jangipara | जंगीपाड़ा |
| 120 | 196 | Haripal | हरिपाल |
| 121 | 197 | Dhanekhali (SC) | धनेखाली (SC) |
| 122 | 198 | Tarakeswar | तारकेश्वर |
| 123 | 199 | Pursurah | पुरसुराह |
| 124 | 200 | Arambag (SC) | अरामबाग (SC) |
| 125 | 201 | Goghat (SC) | गोगहाट (SC) |
| 126 | 202 | Khanakul | खानाकुल |
| 127 | 259 | Khandaghosh (SC) | खंडघोष (SC) |
| 128 | 260 | Bardhaman Dakshin | बर्दवान दक्षिण |
| 129 | 261 | Raina (SC) | रैना (SC) |
| 130 | 262 | Jamalpur (SC) | जमालपुर (SC) |
| 131 | 263 | Monteswar | मोंटेस्वर |
| 132 | 264 | Kalna (SC) | कलना (SC) |
| 133 | 265 | Memari | मेमारी |
| 134 | 266 | Bardhaman Uttar (SC) | बर्दवान उत्तर (SC) |
| 135 | 267 | Bhatar | भटार |
| 136 | 268 | Purba Bardhaman Dakshin | पूर्व बर्दवान दक्षिण |
| 137 | 269 | Purba Bardhaman Uttar | पूर्व बर्दवान उत्तर |
| 138 | 270 | Katwa | कटवा |
| 139 | 271 | Ketugram | केतुग्राम |
| 140 | 272 | Mangalkot | मंगलकोट |
| 141 | 273 | Ausgram (SC) | औसग्राम (SC) |
| 142 | 274 | Galsi (SC) | गालसी (SC) |
पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर चुनाव
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर इलेक्शन होगा। इस चुनाव में कुल 7 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 3.6 करोड़ पुरुष वोटर और 3.4 करोड़ महिला शामिल हैं। यहां 1402 वोट थर्ड जेंडर के भी हैं।
विधानसभा चुनाव 2026 में TMC की जीत
पश्चिम बंगाल में पांच साल पहले 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे। पिछली बार 8 चरणों में चुनाव का आयोजन किया गया था, जिसमें तृणमूल क्रांग्रेस (TMC) ने 215 और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 77 सीटें जीती थीं।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में टीएमसी ने भारी बहुमत हासिल कर राज्य में फिर एक बार अपनी सरकार बनाई थी और ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।