Kanpur Mandi Bhav Today: गेहूं, दाल, चावल और सोना-चांदी के ताजा रेट, देखें लिस्ट
कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, दाल, चावल, खाद्य तेल, गुड़, शक्कर, देशी घी और सराफा के ताजा भाव जारी किए गए। अधिकांश वस्तुओ ...और पढ़ें

कानपुर मंडी भाव।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में गुरुवार को जारी हुए ताजा भाव।
खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, सोना-चांदी के रेट स्थिर।
कुछ वस्तुओं के दामों में मामूली उतार-चढ़ाव दिखा।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले थोक बाजार में गुरुवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, दाल, चावल, खाद्य तेल, आटा-मैदा, गुड़, शक्कर, देशी घी तथा सराफा बाजार के ताजा रेट जारी किए गए। बाजार में अधिकांश चीजों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ वस्तुओं के दामों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया।
गेहूं, चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द, चावल और सरसों सहित प्रमुख कृषि उत्पादों के थोक भाव किसानों, व्यापारियों, आढ़तियों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं। वहीं सोना और चांदी के ताजा भाव निवेशकों एवं आभूषण कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
| श्रेणी (Category) | जिंस/वस्तु (Item) | इकाई (Unit) | भाव (रु. में) |
|---|---|---|---|
| गल्ला | गेहूं दड़ा | प्रति क्विंटल | 2500 - 2550 |
| गल्ला | आर.आर. 21 | प्रति क्विंटल | 2600 - 2650 |
| गल्ला | गेहूं फॉर्म | प्रति क्विंटल | 2700 - 2750 |
| गल्ला | जौ | प्रति क्विंटल | 2400 - 2500 |
| गल्ला | बेझर | प्रति क्विंटल | - |
| गल्ला | ज्वार | प्रति क्विंटल | 2100 - 2150 |
| गल्ला | बाजरा | प्रति क्विंटल | 1800 - 1900 |
| गल्ला | मकाई | प्रति क्विंटल | 1700 - 2000 |
| दलहन | चना | प्रति क्विंटल | 5500 - 5600 |
| दलहन | अरहर | प्रति क्विंटल | 6500 - 6800 |
| दलहन | मसूर | प्रति क्विंटल | 5800 - 6000 |
| दलहन | मटर | प्रति क्विंटल | 3900 - 4000 |
| दलहन | उड़द हरा | प्रति क्विंटल | 8500 - 9000 |
| दलहन | उड़द काला | प्रति क्विंटल | 7000 - 7100 |
| दलहन | मूंग | प्रति क्विंटल | 7100 - 7200 |
| दाल | अरहर फूल | प्रति क्विंटल | 11600 - 11700 |
| दाल | अरहर स्पे. | प्रति क्विंटल | 9000 - 9100 |
| दाल | चना दाल | प्रति क्विंटल | 7000 - 7100 |
| दाल | मटर दाल | प्रति क्विंटल | 4600 - 4700 |
| दाल | मसूर मलका | प्रति क्विंटल | 6800 - 6850 |
| दाल | मसूर दाल | प्रति क्विंटल | 7100 - 7150 |
| दाल | उड़द दाल | प्रति क्विंटल | 8200 - 13200 |
| दाल | उड़द धोवा | प्रति क्विंटल | 9000 - 11000 |
| दाल | मूंग दाल | प्रति क्विंटल | 7800 - 9200 |
| दाल | मूंग धोवा | प्रति क्विंटल | 8500 - 10000 |
| चावल | चावल अरवा | प्रति क्विंटल | 2800 - 4000 |
| चावल | बासमती 1 नं. | प्रति क्विंटल | 10500 - 11000 |
| चावल | सेला | प्रति क्विंटल | 3000 - 4000 |
| चावल | बासमती 2 नं. | प्रति क्विंटल | 7000 - 8000 |
| आटा-मैदा | आटा | प्रति 50 किग्रा | 1400 - 1420 |
| आटा-मैदा | मैदा | प्रति 50 किग्रा | 1450 - 1500 |
| आटा-मैदा | सूजी | प्रति 50 किग्रा | 1480 - 1520 |
| तिलहन | लाही | प्रति क्विंटल | 7000 - 7100 |
| तिलहन | अलसी | प्रति क्विंटल | 4600 - 5000 |
| तिलहन | अण्डी | प्रति क्विंटल | 5300 - 5400 |
| तिलहन | तिल्ली | प्रति क्विंटल | 8000 - 11000 |
| तिलहन | मूंगफली दाना शिवपुरी | प्रति क्विंटल | 11200 - 12500 |
| तिलहन | बटाली | प्रति क्विंटल | 11600 - 13000 |
| तिलहन | सेहुंआ | प्रति क्विंटल | 4000 - 4500 |
| तेल | सरसों कोल्हू | प्रति क्विंटल | 16700 - 16800 |
| तेल | अलसी तेल | प्रति क्विंटल | 14700 - 14800 |
| तेल | अण्डी तेल | प्रति क्विंटल | 14700 - 14800 |
| खली | सरसों खली | प्रति क्विंटल | 2800 - 2850 |
| खली | अलसी खली | प्रति क्विंटल | 5900 - 6500 |
| खली | अण्डी खली | प्रति क्विंटल | 1400 - 1450 |
| वनस्पति | बावर्ची | प्रति 15 लीटर | 2100 - 2142 |
| वनस्पति | मयूर | प्रति 15 लीटर | 2100 - 2142 |
| गुड़ | मंगलोर लड्डू | प्रति क्विंटल | 5000 - 5100 |
| गुड़ | देशी भेली | प्रति क्विंटल | 5000 - 5100 |
| शक्कर | शक्कर दाना (एम.30) | प्रति क्विंटल | 4600 - 4700 |
| देशी घी | खुर्जा | प्रति क्विंटल | 69000 - 70000 |
| देशी घी | औरैय्या | प्रति क्विंटल | 63000 - 64000 |
| देशी घी | माधौगढ़ | प्रति क्विंटल | 65000 - 66000 |
| बारदाना | 3 वी.एस. | प्रति इकाई / लॉट | 5200 - 6500 |
| बारदाना | हरा पट्टा | प्रति इकाई / लॉट | 7000 - 7200 |
| बारदाना | बीटी | प्रति इकाई / लॉट | 8600 - 8800 |
| सुतली / रुई | एटी - सुतली 72 इंच | प्रति क्विंटल | 17500 - 18000 |
| सुतली / रुई | सुतली 90 इंच | प्रति क्विंटल | 21500 - 22000 |
| सुतली / रुई | रुई गुजरात (797) | प्रति क्विंटल | 15000 - 15500 (देशी बंगाल सहित) |
सराफा बाजार के भाव
| सामग्री (Item) | मात्रा (Quantity) | मूल्य (Price) - रुपये में |
|---|---|---|
| चांदी कच्ची | प्रति किग्रा. | - |
| चांदी 999 टंच | प्रति किग्रा. | 2,32,000 |
| सिक्का | प्रति नग | 2,200 - 2,300 |
| सोना बिस्कुट | प्रति 10 ग्राम | 1,47,500 |
| सोना रवा | प्रति 10 ग्राम | - |
| गिन्नी | प्रति नग | 1,09,800 - 1,10,300 |
यह भी पढ़ें- झांसी की मीट फैक्ट्री पर GST का छापा, लाखों की टैक्स चोरी पकड़ी; अल मर्जिया फर्म पर एक्शन से मचा हड़कंप
यह भी पढ़ें- 'अमृत सरोवर योजना' में यूपी अव्वल, हरदोई ने 1202 तालाबों के साथ मारी बाजी