World Hottest Cities: दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में UP के ही 40 जिले, आग उगलने लगा आसमान!
उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां aqi.in के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 100 सबसे गर्म स्थानों में 40 शहर शामिल हैं। मुरादाबाद, ...और पढ़ें

HighLights
यूपी के 40 शहर दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में।
मुरादाबाद, बांदा में पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।
डॉक्टरों ने गर्मी से बचाव के लिए सलाह दी।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) का तांडव जारी है। आलम यह है कि दुनिया और देश के सबसे गर्म इलाकों की सूची में उत्तर प्रदेश के शहरों ने अपनी जगह बना ली है। aqi.in के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 19 मई 2026 को दुनिया के टॉप 100 सबसे गर्म स्थानों में अकेले उत्तर प्रदेश के 40 शहरों के नाम शामिल हैं।
मुरादाबाद और बांदा में 'आसमान से बरसी आग'
इस सूची में सबसे ऊपर मुरादाबाद, बांदा, इटावा और औरैया का नाम है, जहां पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इन शहरों में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं।
इन शहरों में पारा 45-46 के पार
सूची के अनुसार, यूपी के कई प्रमुख शहरों में तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया।
- 46 डिग्री वाले शहर: प्रयागराज, बदायूं, रामपुर, फतेहपुर, संभल, एटा, बिजनौर, अमरोहा, मिर्जापुर, अलीगढ़, बलरामपुर, बरेली और वाराणसी।
- 45 डिग्री वाले शहर: जौनपुर, आजमगढ़, झांसी, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, सीतापुर, शाहजहांपुर, शामली और अयोध्या।
पश्चिमी यूपी और NCR का भी बुरा हाल
एनसीआर के इलाकों में भी गर्मी से कोई राहत नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और सहारनपुर में भी गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश के सबसे गर्म शहर (तापमान के आधार पर)
| रैंक | शहर | राज्य | तापमान | स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बांदा (Banda) | उत्तर प्रदेश | 47 °C | अत्यधिक गर्म |
| 2 | इटावा (Etawah) | उत्तर प्रदेश | 47 °C | अत्यधिक गर्म |
| 3 | औरैया (Auraiya) | उत्तर प्रदेश | 47 °C | अत्यधिक गर्म |
| 4 | मुरादाबाद | उत्तर प्रदेश | 47 °C | अत्यधिक गर्म |
| 5 | प्रयागराज (Prayagraj) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 6 | बदायूँ (Budaun) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 8 | रामपुर (Rampur) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 9 | फतेहपुर (Fatehpur) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 10 | संभल (Sambhal) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 11 | एटा (Etah) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 12 | बिजनौर (Bijnor) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 14 | अमरोहा (Amroha) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 15 | मिर्जापुर (Mirzapur) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 16 | अलीगढ़ (Aligarh) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 17 | बलरामपुर (Balrampur) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 18 | बरेली (Bareilly) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 20 | वाराणसी (Varanasi) | उत्तर प्रदेश | 46 °C | अत्यधिक गर्म |
| 21 | जौनपुर (Jaunpur) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 23 | आजमगढ़ (Azamgarh) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 24 | झांसी (Jhansi) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 25 | मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 29 | फिरोजाबाद (Firozabad) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 30 | आगरा (Agra) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 31 | मथुरा (Mathura) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 33 | हाथरस (Hathras) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 34 | सीतापुर (Sitapur) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 37 | शाहजहाँपुर (Shahjahanpur) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 45 | शामली (Shamli) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 50 | अयोध्या (Ayodhya) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 69 | अकबरपुर (Akbarpur) | उत्तर प्रदेश | 45 °C | अत्यधिक गर्म |
| 73 | पीलीभीत (Pilibhit) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 84 | ग्रेटर नोएडा (Greater Noida) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 86 | नोएडा (Noida) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 87 | बहराइच (Bahraich) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 88 | मेरठ (Meerut) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 89 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 90 | हापुड़ (Hapur) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 95 | बुलंदशहर (Bulandshahr) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 96 | गौतम बुद्ध नगर (G.B. Nagar) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 99 | बागपत (Baghpat) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
| 100 | सहारनपुर (Saharanpur) | उत्तर प्रदेश | 44 °C | अत्यधिक गर्म |
डॉक्टरों की सलाह
भीषण गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों का कहना है कि दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। अधिक से अधिक पानी और तरल पदार्थों (ओआरएस, नींबू पानी) का सेवन करें। सिर को ढक कर रखें और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें।
मौसम विभाग का अनुमान
आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता न होने के कारण शुष्क हवाएं तापमान को और बढ़ा सकती हैं।